Grupa /A/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | CB Ankora – Jako sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Oravača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Svadbeni salon Bagušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /B/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocini tići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Sveučilište u Splitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Tići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Vinarija Pilač-IDEA Namještaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /C/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cestogradnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Kingtrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | MNK Porto Tolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Pivo u boci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /D/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botanović sladoledi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Brela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Mali plamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Vila Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /E/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrohortus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Bistro Palma Pusak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | MNK Gornja Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Veselko Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /F/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Camel – AŠ Kružni tok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | CB Smile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | CB Vice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | King grafika – Dalmatina tisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /G/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Mikado – Lucky me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Fortuna Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Torcida Ninčevići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Tuka-taka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa /H/
Pozicija | Ekipe | Played | Bodovi | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | CB Pit Stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Konoba Tomić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | MNK Baška Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Osmina finala
Četvrtfinale
Polufinale
Utakmica za 3. mjesto
Finale