Skupina /A/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bistro Palma Pusak | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 |
2 | Mali plamen | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 |
3 | Botanović sladoledi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | -2 |
4 | Konoba Galinac | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 14 | -10 |
Skupina /B/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolo Trade | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 | 11 |
2 | Svadbeni salon Bagušić | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
3 | Agrohortus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | -4 |
4 | Tuka-taka | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 - 14 | -8 |
Skupina /C/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marineta Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 7 | 21 |
2 | Konoba Tomić | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 9 | 8 |
3 | Bezimeni | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 - 13 | 2 |
4 | CB Vice | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 33 | -31 |
Skupina /D/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blato na Cetini | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 7 | 3 |
2 | Pivo u boci | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | -1 |
3 | Duće | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 | -2 |
4 | CB Albatros | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 8 | 0 |
Skupina /E/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 8 | 6 |
2 | Želuša | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 8 | 4 |
3 | Ploče | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 9 | -2 |
4 | Kingtrade | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 13 | -8 |
Skupina /F/
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stari dom – Ivkošić | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 | 13 |
2 | Binvest | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 10 | 0 |
3 | MNK Gornja Vala | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 11 | -3 |
4 | Veselko Mata | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 - 18 | -10 |
Kvalifikacije
Osmina finala - 3.1.2018.
Osmina finala - 4.1.2018.
Četvrtfinale, 5.1.2018.
Polufinale - 6.1.2018.
Utakmica za 3. mjesto - 7.1.2018.
Finale - 7.1.2018.