GRUPA A
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK HAJDUK Split | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 0 | 20 | 9 | PobNerPobPobNer |
2 | NK JADRAN LUKA Ploče | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 1 | 14 | 6 | PobPobPorNer? |
3 | HNK JADRAN Tučepi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 14 | -12 | 3 | PorPorPob?? |
4 | HRNK ZMAJ Makarska “B” | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 23 | -22 | 0 | PorPorPor?? |
GRUPA B
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRNK ZMAJ Makarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 | PobNerPobNerPor |
2 | NK Slavija Pleternica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | PobPobPorNerPor |
3 | NK ARBANASI Zadar B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 3 | PorPorPobPor? |
4 | NK RUDAR Labin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | 1 | NerPorPor?? |
GRUPA C
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Široki Brijeg | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 0 | 11 | 7 | PobPobPobPobNer |
2 | HNK VUKOVAR 1991 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 6 | PobPobPorNer? |
3 | FC COOL Skopje | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 4 | PobPorNerNer? |
4 | NK ISTRA Pula B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 23 | -23 | 0 | PorPorPor?? |
GRUPA D
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK POSUŠJE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 | PobPobPobPorPob |
2 | NK SOLIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 4 | PobPorNerPobPor |
3 | ONK Metković | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | PorPobNerPor? |
4 | NK ORKAN Dugi Rat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 | PorPorPor?? |
GRUPA E
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dugo Selo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 7 | NerPobPobPor? |
2 | FK VOJVODINA Novi Sad | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 | 5 | NerPobNerPor? |
3 | NK ARBANASI Zadar | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 2 | NerPorNer?? |
4 | NK SEBENICO CITY | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 7 | -7 | 1 | NerPorPor?? |
GRUPA F
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠF BAMBINOSI Sarajevo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 9 | PobPobPobPorPor |
2 | HNK Zadar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | PobPorNerPor? |
3 | NK ISTRA Pula | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | PorPobNerPobPor |
4 | NK URANIA Baška Voda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 | PorPorPor?? |
Subota, 19.10.2024. Osmina finala U-10
Nedjelja, 20.10.2024. Četvrtfinale U-10
Nedjelja, 20.10.2024. Polufinale U-10
Nedjelja, 20.10.2024. Za 3. mjesto U-10
Nedjelja, 20.10.2024. Finale U-10