Grupa A
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Zadar | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 10 | NerPobPobPorPor |
2 | NK OSIJEK | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 | 7 | 8 | PobNerNerPobPor |
3 | NK RUDAR Labin | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 6 | PobPorPorPob? |
4 | NK SOLIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 | -3 | 2 | NerPorNerPor? |
5 | NK JADRAN LUKA Ploče | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 4 | -4 | 1 | NerPorPorPor? |
Grupa B
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK DINAMO Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 0 | 20 | 9 | PobPobPobNerPob |
2 | Š.F. Novante Beograd | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 6 | PorPobPobPobPor |
3 | ŠF BAMBINOSI Sarajevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | PorPobPor?? |
4 | FC COOL Skopje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 | -17 | 0 | PorPorPor?? |
Grupa C
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK STARI AERODROM Podgorica | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 9 | PobPobPob?? |
2 | FK PELISTER Bitola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 | 2 | 4 | NerPobPorPor? |
3 | FK UNIS Vogošća Sarajevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | NerPorPob?? |
4 | HNK VUKOVAR 1991 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | -10 | 0 | PorPorPor?? |
Grupa D
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK PRIMORAC Stobreč | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | PobPobPobPor? |
2 | NK ARBANASI Zadar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | PobNerPorNerPob |
3 | ONK Metković | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | PorPorPob?? |
4 | HRNK ZMAJ Makarska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | PorNerPor?? |
Subota, 19.10.2024. Četvrtfinale U-12
Nedjelja, 20.10.2024. - Polufinale U-12
Nedjelja, 20.10.2024. - Za 3. mjesto U-12
Nedjelja, 20.10.2024. - Finale U-12