Tablica
Pozicija | Ekipe | Bodovi | Played | Pobjeda | Izgubljeno | Drawn | Razlika | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Invictus | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 |
2 | RK Nada | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 |
3 | RK Makarska Rivijera | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 |
4 | RK Sinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | RK Čelik | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 6 | -4 |
Pobjednik turnira