Foto: M.Dudaš
Popis kartoniranih igrača čije su ekipe izborile osminu finala(podsjetimo da se kartoni ne brišu te nakon 3 prikupljena slijedi “hlađenje”).
Igrač | Ekipa | Žuti kartoni | Napomena |
---|---|---|---|
Mahalek Josip | Bistro Palma Pusak | ![]() |
|
Srzić Jure | Bistro Palma Pusak | ![]() |
|
Krstović Marko | Bistro Palma Pusak | ![]() |
|
Galić Josip | Caffe bar Mikado | ![]() ![]() |
|
Puljić Tomislav | Caffe bar Mikado | ![]() |
|
Krištić Ante | Caffe bar Monaco | ![]() |
|
Rašić Nikola | Caffe bar Monaco | ![]() |
|
Jonjić Marin | Foto Polo | ![]() |
|
Lasić Ivan | Foto Polo | ![]() |
|
Puljiz Andrija | Foto Polo | ![]() |
|
Mikulić Tomo | Konoba Tomić | ![]() ![]() |
|
Crnogorac Krešimir | Mrvelji-Binvest | ![]() |
|
Penava Dario | Mrvelji-Binvest | ![]() |
|
Grabovac Mate | Pekara Samčović | ![]() |
|
Božinović Darko | Pekara Samčović | ![]() |
|
Strinić Marijan | Pekara Samčović | ![]() |
|
Lendić Zoran | Pivo u boci | ![]() |
|
Vidić Marino | Pivo u boci | ![]() |
|
Bakula Zvonko | Svadbeni salon Bagušić | ![]() |
|
Knezović Ante | Tići | ![]() |
|
Zovko David | Tići | ![]() |
|
Čorluka Ante | Vila Jukić | ![]() ![]() |
|
Jukić Josip | Vila Jukić | ![]() |
|
Dominović Petar | Brela – Caffe bar Nipper | ![]() |
|
Buljan Ivan | Frizerski salon Mario | ![]() |
|
Jurjević Mirko | Frizerski salon Mario | ![]() |
|
Kazazić Vedran | Frizerski salon Mario | ![]() ![]() ![]() |
Propušta utakmicu FS Mario – CB Smile 5.1.2016. |
Martinović Dario | Frizerski salon Mario | ![]() |
|
Jelavić Toni | Frizerski salon Mario | ![]() |