Petak, 26.02. u 11.kolu na Makarskom bazenu VK GALEB MR igra protiv VK PRIMORJE EB, dok su ostali parovi :
Tablica :
VK Jug AO | 9 | 9 | 0 | 0 | 148:68 | +80 | 27 |
HAVK Mladost | 9 | 8 | 0 | 1 | 160:68 | +92 | 24 |
VK Jadran Split | 9 | 7 | 0 | 2 | 140:74 | +66 | 21 |
VK Primorje EB | 9 | 6 | 0 | 3 | 112:87 | +25 | 18 |
VK Mornar BS | 10 | 6 | 0 | 4 | 114:113 | +1 | 18 |
VK Solaris | 9 | 4 | 0 | 5 | 107:94 | +13 | 12 |
OVK POŠK | 9 | 3 | 0 | 6 | 80:113 | -33 | 9 |
VK Medveščak | 9 | 3 | 0 | 6 | 97:131 | -34 | 9 |
VK KPK | 9 | 2 | 0 | 7 | 92:123 | -31 | 6 |
VK Galeb MR | 9 | 2 | 0 | 7 | 83:143 | -60 | 6 |
VK Zadar 1952 | 9 | 0 | 0 | 9 | 65:184 | -119 | 0 |
FOTO : VK Galeb